「日本の国立公園って全部でいくつあるの?」「あの公園はいつ指定されたの?」というときに使える、日本の国立公園の全公園一覧です。
日本の国立公園は、2024年6月25日に日高山脈襟裳十勝国立公園が指定されたことで、現在は35公園です。古い資料では「34公園」と書かれているものもありますが、それは2024年6月以前の数です。本記事では環境省の公式一覧にもとづき、35公園すべての名称・指定年月日・所在地・面積をまとめています。表の下には、ExcelやGoogleスプレッドシートにそのまま貼れるタブ区切りデータも用意しています。
日本の国立公園一覧(35公園)
| No. | 公園名 | 指定年月日 | 所在地 | 面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利尻礼文サロベツ国立公園 | 1974年9月20日 | 北海道 | 24,512 ha |
| 2 | 知床国立公園 | 1964年6月1日 | 北海道 | 38,954 ha(陸域のみ) |
| 3 | 阿寒摩周国立公園 | 1934年12月4日 | 北海道 | 91,413 ha |
| 4 | 釧路湿原国立公園 | 1987年7月31日 | 北海道 | 28,788 ha |
| 5 | 大雪山国立公園 | 1934年12月4日 | 北海道 | 226,764 ha |
| 6 | 日高山脈襟裳十勝国立公園 | 2024年6月25日 | 北海道 | 245,668 ha(陸域のみ) |
| 7 | 支笏洞爺国立公園 | 1949年5月16日 | 北海道 | 99,473 ha |
| 8 | 十和田八幡平国立公園 | 1936年2月1日 | 青森県・岩手県・秋田県 | 85,534 ha |
| 9 | 三陸復興国立公園 | 1955年5月2日(陸中海岸国立公園として指定)/2013年5月24日(三陸復興国立公園として指定) | 青森県・岩手県・宮城県 | 28,539 ha(陸域のみ) |
| 10 | 磐梯朝日国立公園 | 1950年9月5日 | 山形県・福島県・新潟県 | 186,375 ha |
| 11 | 日光国立公園 | 1934年12月4日 | 福島県・栃木県・群馬県 | 114,908 ha |
| 12 | 尾瀬国立公園 | 2007年8月30日 | 福島県・栃木県・群馬県・新潟県 | 37,222 ha |
| 13 | 秩父多摩甲斐国立公園 | 1950年7月10日 | 埼玉県・東京都・山梨県・長野県 | 126,259 ha |
| 14 | 小笠原国立公園 | 1972年10月16日 | 東京都 | 6,629 ha(陸域のみ) |
| 15 | 富士箱根伊豆国立公園 | 1936年2月1日 | 東京都・神奈川県・山梨県・静岡県 | 121,755 ha(陸域のみ) |
| 16 | 南アルプス国立公園 | 1964年6月1日 | 山梨県・長野県・静岡県 | 35,752 ha |
| 17 | 上信越高原国立公園 | 1949年9月7日 | 群馬県・新潟県・長野県 | 151,053 ha |
| 18 | 妙高戸隠連山国立公園 | 2015年3月27日 | 新潟県・長野県 | 39,772 ha |
| 19 | 中部山岳国立公園 | 1934年12月4日 | 新潟県・富山県・長野県・岐阜県 | 174,323 ha |
| 20 | 白山国立公園 | 1962年11月12日 | 富山県・石川県・福井県・岐阜県 | 49,900 ha |
| 21 | 伊勢志摩国立公園 | 1946年11月20日 | 三重県 | 55,544 ha |
| 22 | 吉野熊野国立公園 | 1936年2月1日 | 三重県・奈良県・和歌山県 | 61,406 ha(陸域のみ) |
| 23 | 山陰海岸国立公園 | 1963年7月15日 | 京都府・兵庫県・鳥取県 | 9,006 ha(陸域のみ) |
| 24 | 瀬戸内海国立公園 | 1934年3月16日 | 兵庫県・和歌山県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・福岡県・大分県 | 67,280 ha(陸域のみ) |
| 25 | 大山隠岐国立公園 | 1936年2月1日 | 岡山県・鳥取県・島根県 | 35,097 ha(陸域のみ) |
| 26 | 足摺宇和海国立公園 | 1972年11月10日 | 愛媛県・高知県 | 11,345 ha(陸域のみ) |
| 27 | 西海国立公園 | 1955年3月16日 | 長崎県 | 24,646 ha(陸域のみ) |
| 28 | 雲仙天草国立公園 | 1934年3月16日 | 長崎県・熊本県・鹿児島県 | 28,355 ha(陸域のみ) |
| 29 | 阿蘇くじゅう国立公園 | 1934年12月4日 | 熊本県・大分県 | 73,017 ha |
| 30 | 霧島錦江湾国立公園 | 1934年3月16日 | 宮崎県・鹿児島県 | 36,605 ha(陸域のみ) |
| 31 | 屋久島国立公園 | 2012年3月16日 | 鹿児島県 | 24,566 ha(陸域のみ) |
| 32 | 奄美群島国立公園 | 2017年3月7日 | 鹿児島県 | 42,196 ha(陸域のみ) |
| 33 | やんばる国立公園 | 2016年9月15日 | 沖縄県 | 17,352 ha(陸域のみ) |
| 34 | 慶良間諸島国立公園 | 2014年3月5日 | 沖縄県 | 3,520 ha(陸域のみ) |
| 35 | 西表石垣国立公園 | 1972年5月15日 | 沖縄県 | 40,658 ha(陸域のみ) |
並び順は環境省「国立公園一覧」の掲載順(北海道から南へ)です。
最初に指定された国立公園は1934年
日本で最初に国立公園に指定されたのは、1934年3月16日の瀬戸内海・雲仙天草(当時は雲仙)・霧島錦江湾(当時は霧島)です。同年12月4日には阿寒摩周・大雪山・日光・中部山岳・阿蘇くじゅうの5公園が指定されました。最も新しいのは2024年6月25日指定の日高山脈襟裳十勝国立公園で、面積245,668 haは35公園の中で最大です。最も面積が小さいのは慶良間諸島国立公園の3,520 ha(陸域のみ)です。
面積の「陸域のみ」とは
表の面積に「陸域のみ」とある公園は、海域も公園区域に含むため、陸地部分だけの面積を表示しています。海域を含めた公園全体の面積とは異なるので、公園同士の広さを比べるときは注意してください。
Excel・Googleスプレッドシート用コピペデータ
下のデータをすべて選択してコピーし、ExcelやGoogleスプレッドシートのA1セルに貼り付けてください。タブ区切りになっているので、列ごとに自動で分かれます。35公園分の全表です。三陸復興国立公園の指定年月日は、1955年5月2日(陸中海岸国立公園として指定)と2013年5月24日(三陸復興国立公園として指定)の両方を入れています。
No. 公園名 指定年月日 所在地 面積(ha)
1 利尻礼文サロベツ国立公園 1974-09-20 北海道 24512
2 知床国立公園 1964-06-01 北海道 38954
3 阿寒摩周国立公園 1934-12-04 北海道 91413
4 釧路湿原国立公園 1987-07-31 北海道 28788
5 大雪山国立公園 1934-12-04 北海道 226764
6 日高山脈襟裳十勝国立公園 2024-06-25 北海道 245668
7 支笏洞爺国立公園 1949-05-16 北海道 99473
8 十和田八幡平国立公園 1936-02-01 青森県・岩手県・秋田県 85534
9 三陸復興国立公園 1955-05-02/2013-05-24 青森県・岩手県・宮城県 28539
10 磐梯朝日国立公園 1950-09-05 山形県・福島県・新潟県 186375
11 日光国立公園 1934-12-04 福島県・栃木県・群馬県 114908
12 尾瀬国立公園 2007-08-30 福島県・栃木県・群馬県・新潟県 37222
13 秩父多摩甲斐国立公園 1950-07-10 埼玉県・東京都・山梨県・長野県 126259
14 小笠原国立公園 1972-10-16 東京都 6629
15 富士箱根伊豆国立公園 1936-02-01 東京都・神奈川県・山梨県・静岡県 121755
16 南アルプス国立公園 1964-06-01 山梨県・長野県・静岡県 35752
17 上信越高原国立公園 1949-09-07 群馬県・新潟県・長野県 151053
18 妙高戸隠連山国立公園 2015-03-27 新潟県・長野県 39772
19 中部山岳国立公園 1934-12-04 新潟県・富山県・長野県・岐阜県 174323
20 白山国立公園 1962-11-12 富山県・石川県・福井県・岐阜県 49900
21 伊勢志摩国立公園 1946-11-20 三重県 55544
22 吉野熊野国立公園 1936-02-01 三重県・奈良県・和歌山県 61406
23 山陰海岸国立公園 1963-07-15 京都府・兵庫県・鳥取県 9006
24 瀬戸内海国立公園 1934-03-16 兵庫県・和歌山県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・福岡県・大分県 67280
25 大山隠岐国立公園 1936-02-01 岡山県・鳥取県・島根県 35097
26 足摺宇和海国立公園 1972-11-10 愛媛県・高知県 11345
27 西海国立公園 1955-03-16 長崎県 24646
28 雲仙天草国立公園 1934-03-16 長崎県・熊本県・鹿児島県 28355
29 阿蘇くじゅう国立公園 1934-12-04 熊本県・大分県 73017
30 霧島錦江湾国立公園 1934-03-16 宮崎県・鹿児島県 36605
31 屋久島国立公園 2012-03-16 鹿児島県 24566
32 奄美群島国立公園 2017-03-07 鹿児島県 42196
33 やんばる国立公園 2016-09-15 沖縄県 17352
34 慶良間諸島国立公園 2014-03-05 沖縄県 3520
35 西表石垣国立公園 1972-05-15 沖縄県 40658
出典と確認日
- 公園名・指定年月日・所在地・面積:環境省「国立公園一覧」(https://www.env.go.jp/park/parks/index.html)
- 公園数が35公園であること:2024年6月25日に日高山脈襟裳十勝国立公園が指定され、34公園から35公園になった(環境省「国立公園一覧」の掲載順・件数にもとづく)
- 確認日:2026年11月20日